單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2024年二季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 5086.84 | 5051.10 | |
2 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 13579.99 | 13577.51 | |
3 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有神經(jīng)的并發(fā)癥 | 5011.08 | 4861.47 | |
4 | 結(jié)腸息肉 | 5317.62 | 5443.85 | |
5 | 未特指的肺炎 | 7930.39 | 8187.63 | |
6 | 充血性心力衰竭 | 7574.34 | 10416.46 | |
7 | 大腦動(dòng)脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 7576.46 | 8325.74 | |
8 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 4247.29 | 4011.54 | |
9 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 8120.1 | 10266.45 | |
10 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 2184.83 | 2189.57 | |
11 | 姑息性醫(yī)療 | 7597.11 | 7864.71 | |
12 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5206.98 | 4998.74 | |
13 | 未特指的老年性白內(nèi)障 | 6560.63 | 6203.82 | |
14 | 腎積膿 | 11579.76 | 9041.88 | |
15 | 泌尿裝置的安裝和調(diào)整 | 1399.31 | 1333.05 | |
16 | 其他周圍性眩暈 | 3020.45 | 3374.65 | |
17 | 肺炎支原體性肺炎 | 3056.66 | 2906.67 | |
18 | 未特指的急性闌尾炎 | 7752.35 | 7539.79 | |
19 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 4232.35 | 3860.79 | |
20 | 未特指的偏癱 | 6563.62 | 6882.14 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版