醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2024年一季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 5325 | 5105.05 | |
2 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 14611.21 | 13882.26 | |
3 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 12362.55 | 10258.93 | |
4 | 未特指的肺炎 | 10785.25 | 6045.47 | |
5 | 充血性心力衰竭 | 14408.14 | 8689.60 | |
6 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有神經(jīng)的并發(fā)癥 | 4940.48 | 4928.34 | |
7 | 肺的其他疾患 | 8846.01 | 7455.62 | |
8 | 結(jié)腸息肉 | 5848.51 | 5505.31 | |
9 | 大腦動(dòng)脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 7835.07 | 7199.04 | |
10 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 3823.24 | 3900.40 | |
11 | 未特指的細(xì)菌性肺炎 | 4417.98 | 6299.72 | |
12 | 姑息性醫(yī)療 | 7367.09 | 7166.93 | |
13 | 未特指的偏癱 | 6617.59 | 6929.01 | |
14 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5006.74 | 5111.19 | |
15 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 2515.85 | 1671.28 | |
16 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 4263.74 | 4421.81 | |
17 | 未特指的老年性白內(nèi)障 | 6175.07 | 6539.47 | |
18 | 膽囊結(jié)石伴有其他膽囊炎 | 8671.61 | 8297.96 | |
19 | 其他周圍性眩暈 | 3663.39 | 3153.62 | |
20 | 腎積膿 | 10233.89 | 10737.46 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版