2022年淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總醫(yī)院新技術(shù)、新項(xiàng)目一覽表 | ||||||
1 | 2022 | 孟云 | 普外科 | 手術(shù)室 | 經(jīng)腋入路免充氣全腔鏡下甲狀腺切除術(shù) | 備注 |
2 | 2022 | 姜寶 | 普外科 | - | 末端回腸懸吊術(shù)(預(yù)留造口位置)在腹腔鏡低位直腸癌中的應(yīng)用 | - |
3 | 2022 | 朱明久、許坤 | 腎病學(xué)科 | 超聲科 | 彩超支架下快速多角度斜角進(jìn)針腎穿刺活檢術(shù) | - |
4 | 2022 | 汪蛟龍、李楓 | 心血管內(nèi)科 | 檢驗(yàn)科、彩超室 | 達(dá)格列凈在HFrEF患者的應(yīng)用 | - |
5 | 2022 | 翟哲 | 超聲科 | 甲乳外科 | 應(yīng)變式聯(lián)合剪切波彈性對(duì)甲狀腺結(jié)節(jié)良惡性鑒別的應(yīng)用價(jià)值 | - |
6 | 2022 | 寧偉、汪蛟龍、李楓 | 心血管科 | 導(dǎo)管室 | 冠狀動(dòng)脈血流儲(chǔ)備分?jǐn)?shù)在冠脈病變中的應(yīng)用 | - |
7 | 2022 | 馬春影 | 口腔科 | - | 前牙美容修復(fù)術(shù) | - |
8 | 2022 | 王健 | 核醫(yī)學(xué)科 | - | 18F-FDG聯(lián)合18F-PSMA-1007 PET/CT顯像在前列腺癌中的臨床應(yīng)用 | - |
9 | 2022 | 楊振 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 呼吸內(nèi)科、胸外科 | 基于人工智能系統(tǒng)聯(lián)合CT靶掃描及三維重建在肺結(jié)節(jié)檢出及良惡性鑒別的應(yīng)用研究 | - |
10 | 2022 | 鄭濤 | 普外科 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 胃腸外科病人圍手術(shù)期全程營(yíng)養(yǎng)管理 | - |
11 | 2022 | 徐宗雪 | 麻醉科 | - | 鹽酸氫嗎啡酮聯(lián)合羅哌卡因?qū)Ξa(chǎn)婦分娩鎮(zhèn)痛VAS評(píng)分的影響 | - |
12 | 2022 | 李雪、汪蛟龍、李楓 | 心血管內(nèi)科 | 檢驗(yàn)科、彩超室 | 沙庫(kù)巴曲纈沙坦(諾欣妥)在心力衰竭的應(yīng)用 | - |
13 | 2022 | 葉平 | 心血管內(nèi)科 | 超聲科 | 重組人腦利鈉肽早期應(yīng)用于急性前壁心肌梗死介入術(shù)后預(yù)防急性心衰臨床觀察 | - |
14 | 2022 | 陶勇 | 骨科 | 內(nèi)分泌科 | 糖尿病足壞死骨橫向搬運(yùn)術(shù) | - |
15 | 2022 | 夏永剛 | 骨科 | 影像科、手術(shù)科 | 單側(cè)橫突-椎弓根入路PKP治療骨質(zhì)疏松性椎體骨折 | - |
16 | 2022 | 劉基 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 消化內(nèi)科、外科 | MR小腸造影 | - |
17 | 2022 | 高志友 | 影像科 | 骨科、腫瘤科 | 多b值DWI在良惡性錐體骨折鑒別診斷中的價(jià)值 | - |
18 | 2022 | 陳忠 | 影像科 | 血管外科、介入科 | 下肢靜脈CTV在下肢靜脈病變中的應(yīng)用 | - |
19 | 2022 | 江濤 | 骨科 | - | 肱二頭肌長(zhǎng)頭腱轉(zhuǎn)位“Chinese-way技術(shù)”在較大-巨大肩袖撕裂修補(bǔ)術(shù)中的療效觀察 | - |
20 | 2022 | 張永蓮 | 口腔科 | - | 口腔嵌體修復(fù) | - |
21 | 2022 | 吳鵬 | 神經(jīng)外科 | 手術(shù)室 | 煙霧病顱內(nèi)外血管搭橋術(shù) | - |
22 | 2022 | 蔡克萬(wàn) | 耳鼻喉科 | - | 皮膚點(diǎn)刺試驗(yàn)、舌下脫敏治療 | - |
23 | 2022 | 張志蘇 | 檢驗(yàn)科 | - | 免疫固定電泳 | - |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版