醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2023年三季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 5574.07 | 6024.88 | |
2 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 13520.13 | 20895.48 | |
3 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 4003.83 | 3731.46 | |
4 | 腎積膿 | 11575.9 | 12962.48 | |
5 | 肺炎支原體性肺炎 | 2622.88 | 2467.52 | |
6 | 未特指的細(xì)菌性肺炎 | 5252.88 | 6167.17 | |
7 | 未特指的肺炎 | 8221.27 | 11579.43 | |
8 | 充血性心力衰竭 | 8006.77 | 8968.49 | |
9 | 大腦動(dòng)脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 9676.82 | 8611.13 | |
10 | 姑息性醫(yī)療 | 8122.34 | 7300.41 | |
11 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 1752.1 | 1541.54 | |
12 | 結(jié)腸息肉 | 5823.72 | 5191.83 | |
13 | 未特指的偏癱 | 7352.15 | 7875.84 | |
14 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 4646.71 | 4568.66 | |
15 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5436.83 | 5186.10 | |
16 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9597.15 | 10340.81 | |
17 | 泌尿裝置的安裝和調(diào)整 | 1368.68 | 1392.50 | |
18 | 膽囊結(jié)石伴有急性膽囊炎 | 9674.97 | 9953.92 | |
19 | 未特指的急性闌尾炎 | 7865.73 | 7902.55 | |
20 | 膽囊結(jié)石伴有其他膽囊炎 | 9491.94 | 8349.39 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版