醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團總院 | 2023年一季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 未特指的細菌性肺炎 | 6764.1 | 5591.60 | |
2 | 為腫瘤化學治療療程 | 5601.8 | 6104.60 | |
3 | 肺的其他疾患 | 9047.5 | 11966.20 | |
4 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 19568.9 | 16921.40 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 3860.4 | 4206.90 | |
6 | 充血性心力衰竭 | 8490.9 | 6931.70 | |
7 | 未特指的肺炎 | 16138.4 | 4329.10 | |
8 | 未特指的慢性阻塞性肺疾病伴有急性加重 | 10131.2 | 9439.90 | |
9 | 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 9173.1 | 9647.30 | |
10 | 姑息性醫(yī)療 | 9166.2 | 8488.10 | |
11 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 1664.5 | 1594.70 | |
12 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5256.6 | 5106.70 | |
13 | 結(jié)腸息肉 | 5888.6 | 5567.60 | |
14 | 腎積膿 | 11900.8 | 12465.01 | |
15 | 未特指的偏癱 | 7808.1 | 8077.50 | |
16 | 未特指的急性闌尾炎 | 8211.3 | 6951.40 | |
17 | 椎基底動脈綜合征 | 4565.6 | 4471.00 | |
18 | 其他類型的心絞痛 | 7724.3 | 6366.90 | |
19 | 泌尿裝置的安裝和調(diào)整 | 1431.6 | 1382.50 | |
20 | 膽囊結(jié)石伴有其他膽囊炎 | 8235.2 | 8528.20 |
24小時服務(wù)電話:0554-6895999紀委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版