醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2022年四季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 為腫瘤化學(xué)治療療程 | 6101.44 | 6059.61 | |
2 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 16821.53 | 18673.98 | |
3 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 4218.74 | 4630.15 | |
4 | 充血性心力衰竭 | 6910.81 | 8374.63 | |
5 | 大腦動(dòng)脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 9546.49 | 8002.90 | |
6 | 未特指的肺炎 | 4298.99 | 6296.38 | |
7 | 姑息性醫(yī)療 | 8505.98 | 8037.63 | |
8 | 未特指的細(xì)菌性肺炎 | 5541.35 | 6320.46 | |
9 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5103.07 | 5199.93 | |
10 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9291.65 | 10909.50 | |
11 | 結(jié)腸息肉 | 5575.42 | 5670.88 | |
12 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 1608.57 | 2039.39 | |
13 | 未特指的偏癱 | 7969.3 | 8043.22 | |
14 | 其他特指的醫(yī)療照顧 | 10367.21 | 10872.11 | |
15 | 膽囊結(jié)石伴有其他膽囊炎 | 8537.33 | 8732.52 | |
16 | 其他周圍性眩暈 | 3487.92 | 4296.32 | |
17 | 腎盂積水伴有腎和輸尿管結(jié)石梗阻 | 11564.92 | 10734.03 | |
18 | 未特指的急性闌尾炎 | 6971.27 | 8154.12 | |
19 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 4478.9 | 5037.30 | |
20 | 動(dòng)脈硬化性心臟病 | 15803.98 | 19513.86 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版