安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團總院 | 2021年二季度 | |||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構登記與綜合/專科 | 三級綜合 | ||
1.2重點(特色)???/td> | 國家級 | 0 | ||
省 級 | 0 | |||
市 級 | 普外科、胸外科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科 | |||
院 級 | ||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 392 | 414.86 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 9823 | 10016.7 | ||
2.3藥品占比(%) | 31.90% | 34.69% | ||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 4.52% | 5.24% | ||
2.4耗材占比(%) | 9.86% | 11.58% | ||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.67% | 69.47% | |
新 農(nóng) 合 | 59.65% | 56.79% | ||
城鎮(zhèn)居民 | 57.24% | 55.31% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 92.18% | 90.46% | |
3.2入出院診斷符合率(%) | 94.71% | 99.88% | ||
3.3手術前后診斷符合率(%) | 99.56% | 99.40% | ||
3.4急診搶救成功率(%) | 82.97% | 87.56% | ||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 80.73% | 85.54% | |
CT | 87.30% | 89.40% | ||
MRI | 91.40% | 92.00% | ||
3.6抗菌藥物使用強度 | 32.32% | 37.42 | ||
3.7門診輸液率(%) | 5.59% | 3.57% | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.60% | 0.39% | ||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.05% | 0.02% | ||
4.運行效率 | 4.1門診掛號預約率(%) | 8.30% | 7.89% | |
4.2術前待床日(天) | 二類手術 | 2.36 | 2.63 | |
三類手術 | ||||
四類手術 | ||||
4.3病床使用率(%) | 91.63% | 92.50% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 9.08 | 9.2 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.20% | 97.3 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團總院 | 2021年二季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 為腫瘤化學治療療程 | 5669.08 | 6,415.96 | |
2 | 充血性心力衰竭 | 8505.91 | 8,082.35 | |
3 | 不穩(wěn)定性心絞痛 | 19135.1 | 20,192.87 | |
4 | 動脈硬化性心臟病 | 9058.98 | 9,724.66 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有其他特指的并發(fā)癥 | 5361.69 | 9,606.13 | |
6 | 非胰島素依賴型糖尿病伴有神經(jīng)的并發(fā)癥 | 5771.31 | 6,148.64 | |
7 | 頭位順產(chǎn) | 6479.78 | 6,736.63 | |
8 | 未特指的急性支氣管炎 | 2442.25 | 3,313.09 | |
9 | 未特指的支氣管肺炎 | 2862.03 | 2,872.20 | |
10 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 12262.95 | 13,149.05 | |
11 | 其他特指的醫(yī)療照顧 | 7806.12 | 7,783.02 | |
12 | 涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療 | 5683.55 | 5,676.86 | |
13 | 腎盂積水伴有腎和輸尿管結石梗阻 | 9605.98 | 12,158.19 | |
14 | 結腸息肉 | 6928.71 | 7,666.06 | |
15 | 姑息性醫(yī)療 | 7726.61 | 8,001.00 | |
16 | 椎基底動脈綜合征 | 4432.29 | 4,830.85 | |
17 | 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 | 8246.81 | 13,088.99 | |
18 | 膽囊結石伴有其他膽囊炎 | 10035.01 | 10,978.81 | |
19 | 未特指的腦梗死 | 10170.67 | 6,356.89 | |
20 | 其他特指的椎間盤移位 | 7222.4 | 7,714.94 |
24小時服務電話:0554-6895999紀委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版