醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2016年第一季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 11,607.69 | ||
2 | 腦梗死 | 10,037.34 | ||
3 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 6,851.14 | ||
4 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 8,739.76 | ||
5 | 肺炎,病原體未特指 | 3,784.55 | ||
6 | 胃炎和十二指腸炎 | 5,183.23 | ||
7 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,609.45 | ||
8 | 其他呼吸性疾患 | 10,589.32 | ||
9 | 膽石癥 | 13,666.91 | ||
10 | 急性支氣管炎 | 2,747.71 | ||
11 | 慢性腎病 | 12,070.58 | ||
12 | 單胎順產(chǎn) | 4,151.25 | ||
13 | 腦內(nèi)出血 | 17,400.10 | ||
14 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 5,733.42 | ||
15 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,782.60 | ||
16 | 其他椎間盤(pán)疾患 | 7,955.88 | ||
17 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 9,864.42 | ||
18 | 肝纖維化和肝硬變 | 6,963.27 | ||
19 | 其他非感染性胃腸炎和結(jié)腸賀 | 3,973.53 | ||
20 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | 9,379.01 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版