醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2016年第四季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 11,256.38 | ||
2 | 腦梗死 | 8,512.17 | ||
3 | 肺炎,病原體未特指 | 3,209.60 | ||
4 | 單胎順產(chǎn) | 4,161.48 | ||
5 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 6,075.08 | ||
6 | 胃炎和十二指腸炎 | 4,257.27 | ||
7 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 8,036.33 | ||
8 | 急性支氣管炎 | 2,850.96 | ||
9 | 膽石癥 | 13,516.25 | ||
10 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 7,958.73 | ||
11 | 慢性腎病 | 8,750.29 | ||
12 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,704.23 | ||
13 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 6,473.95 | ||
14 | 其他呼吸性疾患 | 14,147.33 | ||
15 | 腦內(nèi)出血 | 15,506.61 | ||
16 | 其他椎間盤疾患 | 9,539.71 | ||
17 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,221.79 | ||
18 | 涉及使用康復(fù)操作的醫(yī)療 | 10,073.02 | ||
19 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | 7,619.61 | ||
20 | 顱內(nèi)損傷 | 23,076.77 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版