醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2017年第一季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 12,676.78 | ||
2 | 肺炎,病原體未特指 | 4,439.64 | ||
3 | 腦梗死 | 9,296.43 | ||
4 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 7,634.01 | ||
5 | 胃炎和十二指腸炎 | 4,878.79 | ||
6 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 6,010.44 | ||
7 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 8,101.58 | ||
8 | 急性支氣管炎 | 3,174.93 | ||
9 | 慢性腎病 | 9,319.97 | ||
10 | 單胎順產(chǎn) | 4,445.60 | ||
11 | 其他慢性阻塞性肺病 | 13,057.05 | ||
12 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 5,989.49 | ||
13 | 其他呼吸性疾患 | 11,762.83 | ||
14 | 膽石癥 | 15,688.47 | ||
15 | 其他椎間盤(pán)疾患 | 9,165.75 | ||
16 | 腦內(nèi)出血 | 15,484.28 | ||
17 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 2,130.99 | ||
18 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | 7,451.20 | ||
19 | 肝纖維化和肝硬變 | 7,819.88 | ||
20 | 其他矯形外科的隨診醫(yī)療 | 7,265.46 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版