醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2017年第二季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 11,714.64 | ||
2 | 腦梗死 | 9,782.48 | ||
3 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 7,868.54 | ||
4 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 7,197.50 | ||
5 | 胃炎和十二指腸炎 | 4,844.98 | ||
6 | 單胎順產(chǎn) | 4,503.99 | ||
7 | 慢性腎病 | 9,578.90 | ||
8 | 急性支氣管炎 | 2,742.14 | ||
9 | 肺炎,病原體未特指 | 5,047.82 | ||
10 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,772.51 | ||
11 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 7,850.12 | ||
12 | 其他椎間盤疾患 | 8,923.22 | ||
13 | 膽石癥 | 14,701.64 | ||
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,271.89 | ||
15 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 7,067.99 | ||
16 | 腦內(nèi)出血 | 20,147.00 | ||
17 | 其他呼吸性疾患 | 12,007.93 | ||
18 | 消化系統(tǒng)的其他疾病 | 8,505.27 | ||
19 | 子宮其他非炎性疾患,除外宮頸 | 7,817.36 | ||
20 | 其他腦血管病 | 6,511.93 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版