醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
單位:淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總院 | 2017年第四季度 | |||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng)(按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 慢性缺血性心臟病 | 11,890.75 | ||
2 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 5,292.23 | ||
3 | 腦梗死 | 9,339.40 | ||
4 | 非胰島素依賴(lài)型糖尿病 | 7,357.77 | ||
5 | 急性支氣管炎 | 2,895.99 | ||
6 | 惡性腫瘤個(gè)人史 | 5,119.76 | ||
7 | 胃炎和十二指腸炎 | 4,421.89 | ||
8 | 單胎順產(chǎn) | 5,757.13 | ||
9 | 慢性腎病 | 9,101.45 | ||
10 | 支氣管和肺惡性腫瘤 | 8,857.62 | ||
11 | 肺炎,病原體未特指 | 3,859.92 | ||
12 | 多發(fā)性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 1,940.97 | ||
13 | 短暫性大腦缺血性發(fā)作和相關(guān)的綜合征 | 6,518.96 | ||
14 | 其他慢性阻塞性肺病 | 10,501.86 | ||
15 | 膽石癥 | 14,381.68 | ||
16 | 為已知或可疑盆腔器官異常給予的孕產(chǎn)婦醫(yī)療 | 9,927.73 | ||
17 | 腦內(nèi)出血 | 14,128.64 | ||
18 | 其他呼吸性疾患 | 12,328.53 | ||
19 | 其他椎間盤(pán)疾患 | 12,038.33 | ||
20 | 肝纖維化和肝硬變 | 7,290.80 |
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版