淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總醫(yī)院
限制類(lèi)醫(yī)療技術(shù)開(kāi)展情況統(tǒng)計(jì)表
技術(shù)名稱 | 國(guó)家級(jí)/省級(jí) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 合計(jì) |
開(kāi)展例數(shù) | 開(kāi)展例數(shù) | 開(kāi)展例數(shù) | 開(kāi)展例數(shù) | ||
心血管疾病介入診療 | 省級(jí) | 785 | 742 | 881 | 2398 |
腦血管疾病介入診療 | 省級(jí) | 167 | 121 | 133 | 421 |
人工關(guān)節(jié)(髖、膝關(guān)節(jié))置換 | 省級(jí) | 172 | 106 | 166 | 444 |
關(guān)節(jié)鏡 | 省級(jí) | 303 | 263 | 398 | 964 |
脊柱內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 67 | 52 | 28 | 119 |
胸外科內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 111 | 135 | 136 | 382 |
婦科內(nèi)鏡技術(shù) | 省級(jí) | 335 | 397 | 455 | 1187 |
口腔種植牙 | 省級(jí) | 30 | 29 | 17 | 76 |
輸尿管鏡 | 省級(jí) | 243 | 235 | 248 | 726 |
泌尿外科內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 646 | 735 | 984 | 2365 |
ERCP | 省級(jí) | 200 | 132 | 105 | 437 |
普通外科內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 1152 | 1017 | 1177 | 3346 |
消化內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 792 | 550 | 531 | 1873 |
呼吸內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 2 | 3 | 5 | 10 |
鼻科內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 259 | 239 | 245 | 743 |
咽喉科內(nèi)鏡 | 省級(jí) | 125 | 73 | 52 | 250 |
注:其中內(nèi)鏡診療技術(shù)統(tǒng)計(jì)按照三、四級(jí)手術(shù)管理的進(jìn)行收集。
(2019-2021)淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總醫(yī)院限制類(lèi)醫(yī)療技術(shù)開(kāi)展情況統(tǒng)計(jì)表.doc
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版