序號(hào) | 項(xiàng)目 | 意義 |
1 | 血壓 | 常規(guī)體格檢查。 |
2 | 內(nèi)科 | 常規(guī)體格檢查。 |
3 | 外科 | 常規(guī)體格檢查。 |
4 | 眼科 | 常規(guī)體格檢查。 |
5 | 五官科 | 常規(guī)體格檢查。 |
6 | 血常規(guī)(五分類) | 通過(guò)檢測(cè)血液細(xì)胞的計(jì)數(shù)及不同種類細(xì)胞、成分的分類來(lái)反映身體狀況,如:貧血、感染、血液系統(tǒng)疾病、物理化學(xué)因素?fù)p傷等。 |
7 | 尿常規(guī)(11項(xiàng)) | 該項(xiàng)檢查是篩查泌尿系統(tǒng)疾病簡(jiǎn)單并且準(zhǔn)確的方法。如泌尿系統(tǒng)感染、腫瘤、結(jié)石及了解腎功能,還可用于協(xié)助檢查其他系統(tǒng)疾病,如糖尿病、腎炎等。 |
8 | 肝功能(12項(xiàng)) | 了解肝臟基本情況,有無(wú)肝功能損害等。 |
9 | 腎功能(4項(xiàng)) | 用于診斷腎功能異常,痛風(fēng),高尿酸血癥等。 |
10 | 血脂(4項(xiàng)) | 用于動(dòng)脈粥樣硬化、高血壓、冠心病等疾病診斷和療效觀察。 |
11 | 甲胎蛋白 | 用于原發(fā)性肝癌、病毒性肝炎、肝硬化、妊娠和胎兒畸形的診斷。 |
12 | 癌胚抗原 | 用于肺、結(jié)腸、直腸、乳腺、胃、胰腺、膽管等腫瘤的輔助診斷及療效的判斷。 |
13 | 梅毒 | 檢測(cè)是否感染。 |
14 | 抗HIV | 檢測(cè)是否感染。 |
15 | 心電圖 | 診斷心律失常,對(duì)冠心病及心臟疾病有提示診斷作用。 |
16 | 胸片(不出片) | 用于排查肺部炎癥、結(jié)核等疾病。 |
17 | 腹部彩超 | 通過(guò)彩色超聲儀器檢測(cè)人體臟器肝、膽、脾、胰及雙腎,發(fā)現(xiàn)是否有形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥等)。 |
下一篇:中老年人健康體檢篩查
24小時(shí)服務(wù)電話:0554-6895999紀(jì)委:0554-6895236投訴辦:0554-68695132
醫(yī)院地址:安徽省淮南市洞山老龍眼
Copyright © 2024淮南東方醫(yī)院集團(tuán)
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版