根據(jù)醫(yī)院集團(tuán)總院政【2021】90號、醫(yī)政【2021】56號、醫(yī)政【2021】57號文件精神及醫(yī)院集團(tuán)《人事管理辦法》、《人事分配改革實(shí)施意見(試行)》《專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘管理辦法》《專業(yè)技術(shù)聘任實(shí)施細(xì)則》要求,經(jīng)集團(tuán)評聘委員會研究,現(xiàn)將本次擬聘人員予以公示。
一、公示期
2020年9月15日至9月22日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):集團(tuán)評聘委員會辦公室
電話:6895662 聯(lián)系人:龐旭
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。
3.受理單位對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件1:總醫(yī)院臨床擬新聘專業(yè)技術(shù)人員名單
附件2:集團(tuán)醫(yī)技、護(hù)理及各分院、直屬醫(yī)院臨床擬新聘專業(yè)技術(shù)人員名單
淮南東方醫(yī)院集團(tuán)評聘委員會辦公室
2021年9月15日
附件1
總醫(yī)院臨床擬新聘專業(yè)技術(shù)人員名單 | |||
序號 | 醫(yī)院 | 姓名 | 申報(bào)級別 |
1 | 總院 | 王其虎 | L02-2 |
2 | 總院 | 張樊 | L03-2 |
3 | 總院 | 金希華 | L03-1 |
4 | 總院 | 寧偉 | L03-2 |
5 | 總院 | 張鳴 | L03-3 |
6 | 總院 | 儲坤甲 | L04 |
7 | 總院 | 鄭瑞爽 | L04 |
8 | 總院 | 劉定紅 | L04 |
9 | 總院 | 李成志 | L05 |
10 | 總院 | 凌巧 | L05 |
11 | 總院 | 周若曦 | L04 |
12 | 總院 | 王曉培 | L02-2 |
13 | 總院 | 鄭茜茜 | L03-2 |
14 | 總院 | 褚源 | L02-3 |
15 | 總院 | 潘璐 | L04 |
16 | 總院 | 苗政潤 | L03-3 |
17 | 總院 | 孫藝 | L05 |
18 | 總院 | 王暢 | L04 |
19 | 總院 | 姚保全 | L03-3 |
20 | 總院 | 張奧楠 | L03-3 |
21 | 總院 | 尹娟 | L04 |
22 | 總院 | 花軍 | L03-2 |
23 | 總院 | 邵蔚 | L02-1 |
24 | 總院 | 梁進(jìn) | L02-3 |
25 | 總院 | 王中浩 | L04 |
26 | 總院 | 紀(jì)丹丹 | L04 |
27 | 總院 | 吳憲 | L03-3 |
28 | 總院 | 張軍 | L03-3 |
29 | 總院 | 朱明久 | L01-1 |
30 | 總院 | 楊傳留 | L02-3 |
31 | 總院 | 嚴(yán)雪 | L03-2 |
32 | 總院 | 楊銳 | L03-3 |
33 | 總院 | 任韋韋 | L03-3 |
34 | 總院 | 董競瑾 | L03-2 |
35 | 總院 | 陳倩倩 | L03-3 |
36 | 總院 | 高源 | L05 |
37 | 總院 | 翟世麟 | L04 |
38 | 總院 | 章松 | L03-3 |
39 | 總院 | 陳勇 | L03-3 |
40 | 總院 | 鄒慧慧 | L05 |
41 | 總院 | 楊國威 | L04 |
42 | 總院 | 孫蕾 | L04 |
43 | 總院 | 馮湘紅 | L02-3 |
44 | 總院 | 蔡莉莉 | L05 |
45 | 總院 | 周偉 | L04 |
46 | 總院 | 鄭濤 | L03-2 |
47 | 總院 | 劉宏亮 | L03-3 |
48 | 總院 | 張軍輝 | L03-3 |
49 | 總院 | 蘇暉 | L04 |
50 | 總院 | 江友輝 | L03-2 |
51 | 總院 | 沈宏財(cái) | L03-2 |
52 | 總院 | 俞楊 | L04 |
53 | 總院 | 姜寶 | L03-2 |
54 | 總院 | 劉雅冉 | L04 |
55 | 總院 | 朱楊 | L03-3 |
56 | 總院 | 劉文婷 | L02-3 |
57 | 總院 | 鄭家坤 | L03-2 |
58 | 總院 | 李哲 | L03-1 |
59 | 總院 | 王桂浩 | L03-2 |
60 | 總院 | 夏鵬 | L04 |
61 | 總院 | 蔡弟 | L03-3 |
62 | 總院 | 柏文昆 | L02-2 |
63 | 總院 | 戴棟棟 | L02-3 |
64 | 總院 | 高飛 | L03-1 |
65 | 總院 | 史然利 | L03-1 |
66 | 總院 | 呂東山 | L03-3 |
67 | 總院 | 夏永剛 | L03-2 |
68 | 總院 | 賀云云 | L03-2 |
69 | 總院 | 王詩慧 | L04 |
70 | 總院 | 徐慶 | L04 |
71 | 總院 | 王璐璐 | L04 |
72 | 總院 | 任廣寒 | L05 |
73 | 總院 | 陸磊 | L04 |
74 | 總院 | 朱麗衡 | L03-3 |
75 | 總院 | 黃義平 | L03-3 |
76 | 總院 | 萬亞運(yùn) | L04 |
77 | 總院 | 姚夢瑩 | L05 |
78 | 總院 | 廖潤生 | L03-2 |
79 | 總院 | 李偉 | L03-2 |
80 | 總院 | 劉士俠 | L03-2 |
81 | 總院 | 李清 | L02-2 |
82 | 總院 | 宮雪 | L04 |
83 | 總院 | 路德利 | L04 |
附件2
淮南東方醫(yī)院集團(tuán)醫(yī)技、護(hù)理及各分院、直屬醫(yī)院臨床擬新聘專業(yè)技術(shù)人員名單 | |||
序號 | 醫(yī)院 | 姓名 | 申請級別 |
1 | 總院 | 孫彧 | 初級 |
2 | 總院 | 何茜 | 初級 |
3 | 總院 | 陳雨 | 初級 |
4 | 總院 | 潘曉雯 | 初級 |
5 | 總院 | 張敏 | 初級 |
6 | 總院 | 李香 | 初級 |
7 | 總院 | 張玉 | 初級 |
8 | 總院 | 宋曉晨 | 初級 |
9 | 總院 | 王夢圓 | 初級 |
10 | 總院 | 蘇娟 | 初級 |
11 | 總院 | 孫敏 | 中級 |
12 | 總院 | 李維娜 | 初級 |
13 | 總院 | 張雅 | 初級 |
14 | 總院 | 周霖 | 中級 |
15 | 總院 | 李楊 | 初級 |
16 | 總院 | 賈園園 | 初級 |
17 | 總院 | 童丹丹 | 初級 |
18 | 總院 | 王雪美 | 初級 |
19 | 總院 | 孔婭 | 初級 |
20 | 總院 | 張倩倩 | 初級 |
21 | 總院 | 張蔓 | 初級 |
22 | 總院 | 王越 | 初級 |
23 | 總院 | 胡蕊馨 | 初級 |
24 | 總院 | 黃美琦 | 初級 |
25 | 總院 | 高迪 | 初級 |
26 | 總院 | 梁明月 | 初級 |
27 | 總院 | 李瑩 | 初級 |
28 | 總院 | 許春莉 | 初級 |
29 | 總院 | 郭艷 | 中級 |
30 | 總院 | 張秋琳 | 初級 |
31 | 總院 | 張慧 | 初級 |
32 | 總院 | 孔珊珊 | 初級 |
33 | 總院 | 陳雯 | 初級 |
34 | 總院 | 方媛媛 | 初級 |
35 | 總院 | 紀(jì)忠婷 | 初級 |
36 | 總院 | 張應(yīng)子 | 初級 |
37 | 總院 | 朱弘 | 初級 |
38 | 總院 | 季春燕 | 中級 |
39 | 總院 | 周穎 | 初級 |
40 | 總院 | 夏楠楠 | 初級 |
41 | 總院 | 陸鳳雪 | 初級 |
42 | 總院 | 蔣帥 | 初級 |
43 | 總院 | 徐智超 | 初級 |
44 | 總院 | 崔梅 | 初級 |
45 | 總院 | 張曉琪 | 初級 |
46 | 總院 | 李保全 | 初級 |
47 | 總院 | 范小飛 | 初級 |
48 | 總院 | 陳丹丹 | 初級 |
49 | 總院 | 靳琪 | 初級 |
50 | 總院 | 唐金薇 | 初級 |
51 | 總院 | 周瑋嘉 | 初級 |
52 | 總院 | 張慧敏 | 初級 |
53 | 總院 | 姚程程 | 初級 |
54 | 總院 | 裴宜霏 | 初級 |
55 | 總院 | 戴靜宜 | 初級 |
56 | 總院 | 蔣馨馨 | 初級 |
57 | 總院 | 吳汗 | 初級 |
58 | 總院 | 胡冰 | 初級 |
59 | 總院 | 闞譽(yù) | 初級 |
60 | 總院 | 韓其 | 初級 |
61 | 總院 | 陳靜 | 初級 |
62 | 總院 | 鄒成 | 初級 |
63 | 總院 | 蘇敏雪 | 初級 |
64 | 總院 | 王干勛 | 中級 |
65 | 總院 | 王坤 | 初級 |
66 | 總院 | 王濤 | 初級 |
67 | 總院 | 楊師明 | 初級 |
68 | 總院 | 王雪 | 初級 |
69 | 總院 | 葛文杰 | 初級 |
70 | 總院 | 郭夢月 | 初級 |
71 | 總院 | 田穩(wěn) | 初級 |
72 | 總院 | 熊恩慧 | 初級 |
73 | 總院 | 劉鳳云 | 中級 |
74 | 總院 | 朱曉晶 | 初級 |
75 | 總院 | 肖雪 | 中級 |
76 | 總院 | 劉一凡 | 初級 |
77 | 總院 | 王強(qiáng)強(qiáng) | 初級 |
78 | 總院 | 李小鳳 | 初級 |
79 | 總院 | 張鈺坤 | 初級 |
80 | 總院 | 廖雪飛 | 初級 |
81 | 總院 | 過天鳳 | 初級 |
82 | 總院 | 黃馨葉 | 初級 |
83 | 總院 | 沈宏一 | 初級 |
84 | 總院 | 黃青 | 初級 |
85 | 總院 | 劉婷婷 | 初級 |
86 | 總院 | 陳曉旭 | 初級 |
87 | 總院 | 劉子艷 | 中級 |
88 | 總院 | 韋玲菊 | 初級 |
89 | 總院 | 劉勝男 | 初級 |
90 | 總院 | 胡小雨 | 初級 |
91 | 總院 | 吳群 | 初級 |
92 | 總院 | 段瓊 | 初級 |
93 | 總院 | 邱悅 | 初級 |
94 | 總院 | 俞蕊 | 初級 |
95 | 總院 | 鄒月 | 初級 |
96 | 總院 | 龐玉麗 | 初級 |
97 | 總院 | 李璐 | 初級 |
98 | 總院 | 黃亞 | 中級 |
99 | 總院 | 呂艷 | 初級 |
100 | 總院 | 荊鑫 | 初級 |
101 | 總院 | 楊帆 | 初級 |
102 | 總院 | 姚羽琪 | 初級 |
103 | 總院 | 王馨雨 | 初級 |
104 | 總院 | 周俊 | 初級 |
105 | 總院 | 李巖 | 初級 |
106 | 總院 | 劉云霞 | 初級 |
107 | 總院 | 王倩倩 | 初級 |
108 | 總院 | 陳夢瑤 | 初級 |
109 | 總院 | 余雪冰 | 初級 |
110 | 總院 | 陳依婷 | 初級 |
111 | 總院 | 汪美英 | 中級 |
112 | 總院 | 劉梅 | 初級 |
113 | 總院 | 馬順 | 初級 |
114 | 總院 | 陳楠楠 | 初級 |
115 | 總院 | 范群群 | 中級 |
116 | 總院 | 蔡兆玲 | 中級 |
117 | 總院 | 葛琦 | 初級 |
118 | 總院 | 李培培 | 初級 |
119 | 總院 | 丁麗麗 | 初級 |
120 | 總院 | 吳靜茹 | 初級 |
121 | 總院 | 張潔 | 初級 |
122 | 總院 | 王茜 | 初級 |
123 | 總院 | 祝菊 | 初級 |
124 | 總院 | 楊靜 | 初級 |
125 | 總院 | 夏穎 | 初級 |
126 | 總院 | 楊珊珊 | 初級 |
127 | 總院 | 王雪婷 | 初級 |
128 | 總院 | 雷琳琳 | 中級 |
129 | 總院 | 雷祖成 | 中級 |
130 | 總院 | 劉翠 | 初級 |
131 | 總院 | 武婧瑾 | 中級 |
132 | 總院 | 蘇玉 | 中級 |
133 | 腫瘤醫(yī)院 | 張瑩 | 中級 |
134 | 腫瘤醫(yī)院 | 姚璟 | 初級 |
135 | 腫瘤醫(yī)院 | 張品 | 初級 |
136 | 腫瘤醫(yī)院 | 李雪夢 | 初級 |
137 | 腫瘤醫(yī)院 | 胡靜 | 初級 |
138 | 腫瘤醫(yī)院 | 高乾花 | 中級 |
139 | 腫瘤醫(yī)院 | 朱靜雅 | 初級 |
140 | 腫瘤醫(yī)院 | 孫斌 | 初級 |
141 | 腫瘤醫(yī)院 | 張紫微 | 初級 |
142 | 腫瘤醫(yī)院 | 劉芳 | 初級 |
143 | 腫瘤醫(yī)院 | 何夢迪 | 初級 |
144 | 腫瘤醫(yī)院 | 廖璐榮 | 中級 |
145 | 腫瘤醫(yī)院 | 蔣春曉 | 初級 |
146 | 腫瘤醫(yī)院 | 余俊研 | 初級 |
147 | 腫瘤醫(yī)院 | 宗琪 | 初級(師) |
148 | 腫瘤醫(yī)院 | 姚勝男 | 初級(師) |
149 | 腫瘤醫(yī)院 | 張靜 | 初級(士) |
150 | 腫瘤醫(yī)院 | 翟靜 | 初級(師) |
151 | 腫瘤醫(yī)院 | 童方方 | 初級(師) |
152 | 腫瘤醫(yī)院 | 楊小楠 | 初級(師) |
153 | 腫瘤醫(yī)院 | 夏曼 | 初級(士) |
154 | 腫瘤醫(yī)院 | 孫悅 | 初級(師) |
155 | 腫瘤醫(yī)院 | 張曦 | 初級(士) |
156 | 腫瘤醫(yī)院 | 何俠 | 初級(士) |
157 | 腫瘤醫(yī)院 | 吳秋鈺 | 中級 |
158 | 腫瘤醫(yī)院 | 周靜 | 中級 |
159 | 腫瘤醫(yī)院 | 王雪 | 初級 |
160 | 腫瘤醫(yī)院 | 林婉晨 | 初級(師) |
161 | 腫瘤醫(yī)院 | 王雅文 | 初級(士) |
162 | 腫瘤醫(yī)院 | 陳曉雨 | 初級(士) |
163 | 腫瘤醫(yī)院 | 鄒珊珊 | 中級 |
164 | 腫瘤醫(yī)院 | 祝怡 | 初級(師) |
165 | 腫瘤醫(yī)院 | 秦靜 | 初級(師) |
166 | 腫瘤醫(yī)院 | 邱彧 | 初級(師) |
167 | 腫瘤醫(yī)院 | 黃甜 | 初級(師) |
168 | 腫瘤醫(yī)院 | 王幫靜 | 初級(師) |
169 | 腫瘤醫(yī)院 | 楊玉潔 | 初級(士) |
170 | 腫瘤醫(yī)院 | 譚靜靜 | 初級(士) |
171 | 腫瘤醫(yī)院 | 劉鸝珠 | 初級(士) |
172 | 腫瘤醫(yī)院 | 魏譚 | 中級 |
173 | 腫瘤醫(yī)院 | 劉麗平 | 初級(師) |
174 | 腫瘤醫(yī)院 | 馮冰欣 | 初級(師) |
175 | 腫瘤醫(yī)院 | 王媛媛 | 初級(士) |
176 | 腫瘤醫(yī)院 | 劉瑩瑩 | 初級(師) |
177 | 腫瘤醫(yī)院 | 李娜 | 中級 |
178 | 腫瘤醫(yī)院 | 姚婷婷 | 初級(士) |
179 | 腫瘤醫(yī)院 | 朱敏 | 初級(士) |
180 | 腫瘤醫(yī)院 | 王珊珊 | 初級(師) |
181 | 腫瘤醫(yī)院 | 王祥榮 | 中級 |
182 | 腫瘤醫(yī)院 | 匡月翠 | 中級 |
183 | 腫瘤醫(yī)院 | 丁娟 | 中級 |
184 | 腫瘤醫(yī)院 | 候先慧 | 初級 |
185 | 腫瘤醫(yī)院 | 李同 | 初級 |
186 | 腫瘤醫(yī)院 | 范翀 | 中級 |
187 | 腫瘤醫(yī)院 | 劉靖 | 中級 |
188 | 腫瘤醫(yī)院 | 周同杰 | 中級 |
189 | 腫瘤醫(yī)院 | 李蓬勃 | 初級 |
190 | 腫瘤醫(yī)院 | 吳全 | 中級 |
191 | 腫瘤醫(yī)院 | 張厚啟 | 副高 |
192 | 腫瘤醫(yī)院 | 李木子 | 初級 |
193 | 腫瘤醫(yī)院 | 井多秀 | 初級 |
194 | 腫瘤醫(yī)院 | 曹珊珊 | 初級 |
195 | 腫瘤醫(yī)院 | 胡文凱 | 初級 |
196 | 腫瘤醫(yī)院 | 宮世潔 | 初級 |
197 | 新莊孜醫(yī)院 | 王蓓 | 中級 |
198 | 新莊孜醫(yī)院 | 趙亞蘭 | 中級 |
199 | 新莊孜醫(yī)院 | 李麗 | 中級 |
200 | 新莊孜醫(yī)院 | 李玲 | 初級 |
201 | 新莊孜醫(yī)院 | 楊洋 | 初級 |
202 | 新莊孜醫(yī)院 | 王麗艷 | 初級 |
203 | 新莊孜醫(yī)院 | 桂丹 | 初級 |
204 | 新莊孜醫(yī)院 | 劉婉瑩 | 初級 |
205 | 新莊孜醫(yī)院 | 劉馨 | 初級 |
206 | 新莊孜醫(yī)院 | 白潔 | 初級 |
207 | 新莊孜醫(yī)院 | 周安冬 | 初級 |
208 | 新莊孜醫(yī)院 | 張琳琳 | 初級 |
209 | 鳳凰醫(yī)院 | 董大偉 | 初級 |
210 | 鳳凰醫(yī)院 | 朱奇樂 | 初級 |
211 | 鳳凰醫(yī)院 | 沈雄 | 初級 |
212 | 鳳凰醫(yī)院 | 程浩 | 初級 |
213 | 鳳凰醫(yī)院 | 李振徽 | 初級 |
214 | 鳳凰醫(yī)院 | 高志純 | 中級 |
215 | 鳳凰醫(yī)院 | 李庭 | 中級 |
216 | 鳳凰醫(yī)院 | 吳林生 | 副高 |
217 | 鳳凰醫(yī)院 | 姚瑞 | 副高 |
218 | 鳳凰醫(yī)院 | 池慶 | 初級(士) |
219 | 鳳凰醫(yī)院 | 吳亞亞 | 初級(士) |
220 | 鳳凰醫(yī)院 | 盛訓(xùn)靜 | 初級(士) |
221 | 鳳凰醫(yī)院 | 郭雅倩 | 初級(士) |
222 | 鳳凰醫(yī)院 | 左昊天 | 初級(士) |
223 | 鳳凰醫(yī)院 | 芮媛 | 初級(士) |
224 | 鳳凰醫(yī)院 | 姚瑩 | 初級(士) |
225 | 鳳凰醫(yī)院 | 鄭巖巖 | 初級(士) |
226 | 鳳凰醫(yī)院 | 伊雪榮 | 初級(士) |
227 | 鳳凰醫(yī)院 | 閃錦秀 | 初級(士) |
228 | 鳳凰醫(yī)院 | 顧玲玲 | 初級(士) |
229 | 鳳凰醫(yī)院 | 高晴晴 | 初級(士) |
230 | 鳳凰醫(yī)院 | 陸靜 | 初級(士) |
231 | 鳳凰醫(yī)院 | 任紅 | 初級(士) |
232 | 鳳凰醫(yī)院 | 平雅楠 | 初級(士) |
233 | 鳳凰醫(yī)院 | 李雨婷 | 初級(士) |
234 | 鳳凰醫(yī)院 | 尹夢杰 | 初級(士) |
235 | 鳳凰醫(yī)院 | 李苗 | 初級(士) |
236 | 鳳凰醫(yī)院 | 王雨露 | 初級(士) |
237 | 鳳凰醫(yī)院 | 王夢娜 | 初級(士) |
238 | 鳳凰醫(yī)院 | 張雪雪 | 初級(士) |
239 | 鳳凰醫(yī)院 | 萬曉燕 | 初級(士) |
240 | 鳳凰醫(yī)院 | 王迎迎 | 初級(士) |
241 | 鳳凰醫(yī)院 | 龐高紀(jì) | 初級(士) |
242 | 鳳凰醫(yī)院 | 賀娜娜 | 初級(士) |
243 | 鳳凰醫(yī)院 | 范冉冉 | 初級(士) |
244 | 鳳凰醫(yī)院 | 陳芳 | 初級(士) |
245 | 鳳凰醫(yī)院 | 吳冰潔 | 初級(士) |
246 | 鳳凰醫(yī)院 | 李玲玲 | 初級(士) |
247 | 鳳凰醫(yī)院 | 蘇亞 | 初級(士) |
248 | 鳳凰醫(yī)院 | 盛男 | 初級(士) |
249 | 鳳凰醫(yī)院 | 賀思瑜 | 初級(士) |
250 | 鳳凰醫(yī)院 | 高雅婷 | 初級(士) |
251 | 鳳凰醫(yī)院 | 李婷 | 初級(士) |
252 | 鳳凰醫(yī)院 | 龔榮琦 | 初級(士) |
253 | 鳳凰醫(yī)院 | 張?zhí)m蘭 | 初級(士) |
254 | 鳳凰醫(yī)院 | 張改云 | 初級(士) |
255 | 鳳凰醫(yī)院 | 孫浩君 | 初級(士) |
256 | 鳳凰醫(yī)院 | 任雪麗 | 初級(士) |
257 | 鳳凰醫(yī)院 | 鄭珍 | 初級(士) |
258 | 鳳凰醫(yī)院 | 陳丹丹 | 初級(士) |
259 | 鳳凰醫(yī)院 | 陶月 | 初級(士) |
260 | 鳳凰醫(yī)院 | 孟雪 | 初級(師) |
261 | 鳳凰醫(yī)院 | 毛曉昀 | 初級(師) |
262 | 鳳凰醫(yī)院 | 王轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 初級(師) |
263 | 鳳凰醫(yī)院 | 王平平 | 初級(師) |
264 | 鳳凰醫(yī)院 | 劉顯慧 | 初級(師) |
265 | 鳳凰醫(yī)院 | 鄭琰 | 初級(師) |
266 | 鳳凰醫(yī)院 | 畢雪雪 | 初級(師) |
267 | 鳳凰醫(yī)院 | 張珊珊 | 初級(師) |
268 | 鳳凰醫(yī)院 | 周廷君 | 初級(師) |
269 | 鳳凰醫(yī)院 | 譚明月 | 初級(師) |
270 | 鳳凰醫(yī)院 | 段培培 | 初級(師) |
271 | 鳳凰醫(yī)院 | 朱佳佳 | 初級(師) |
272 | 鳳凰醫(yī)院 | 黃秀麗 | 初級(師) |
273 | 鳳凰醫(yī)院 | 謝曉雪 | 初級(師) |
274 | 鳳凰醫(yī)院 | 沈萍萍 | 初級(師) |
275 | 鳳凰醫(yī)院 | 王在榮 | 初級(師) |
276 | 鳳凰醫(yī)院 | 蘇盼盼 | 初級(師) |
277 | 鳳凰醫(yī)院 | 張曼 | 初級(師) |
278 | 鳳凰醫(yī)院 | 楊竟 | 初級(師) |
279 | 鳳凰醫(yī)院 | 郭婷 | 初級(師) |
280 | 鳳凰醫(yī)院 | 武詩琦 | 初級(師) |
281 | 鳳凰醫(yī)院 | 蔡燦燦 | 初級(師) |
282 | 鳳凰醫(yī)院 | 廖蘭君 | 初級(師) |
283 | 鳳凰醫(yī)院 | 曾倩倩 | 初級(師) |
284 | 鳳凰醫(yī)院 | 李純琳 | 中級 |
285 | 鳳凰醫(yī)院 | 胡燕 | 初級(士) |
286 | 鳳凰醫(yī)院 | 童夏毅 | 初級(師) |
287 | 鳳凰醫(yī)院 | 蔣睿 | 初級(士) |
288 | 鳳凰醫(yī)院 | 王曉彤 | 初級(士) |
289 | 鳳凰醫(yī)院 | 羅珊珊 | 初級(師) |
290 | 鳳凰醫(yī)院 | 謝雨蒙 | 初級(師) |
291 | 鳳凰醫(yī)院 | 徐珊珊 | 初級(師) |
292 | 鳳凰醫(yī)院 | 陳學(xué)東 | 初級(師) |
293 | 鳳凰醫(yī)院 | 施曉祥 | 初級(師) |
294 | 壽縣濟(jì)民醫(yī)院 | 朱兆潔 | 中級 |
295 | 壽縣濟(jì)民醫(yī)院 | 畢雅 | 初級(師) |
296 | 壽縣濟(jì)民醫(yī)院 | 文薛 | 初級(師) |
297 | 壽縣濟(jì)民醫(yī)院 | 王安元 | 初級(師) |
298 | 廣濟(jì) | 劉衛(wèi)淮 | 副高 |
299 | 廣濟(jì) | 謝修文 | 副高 |
300 | 廣濟(jì) | 方恒 | 初級 |
301 | 廣濟(jì) | 許占利 | 中級 |
302 | 廣濟(jì) | 甘露 | 初級 |
303 | 廣濟(jì) | 袁晨 | 中級 |
304 | 廣濟(jì) | 夏紅 | 中級 |
305 | 廣濟(jì) | 曹悅 | 初級 |
306 | 廣濟(jì) | 梁本情 | 初級 |
307 | 廣濟(jì) | 王菲 | 初級 |
308 | 廣濟(jì) | 楚楚 | 初級 |
309 | 廣濟(jì) | 沈雪(內(nèi)分泌) | 初級 |
310 | 廣濟(jì) | 鄧少霞 | 初級 |
311 | 廣濟(jì) | 李思思 | 初級 |
312 | 廣濟(jì) | 孫靜 | 初級 |
313 | 廣濟(jì) | 孫祥慈 | 初級 |
314 | 廣濟(jì) | 高茹 | 初級 |
315 | 廣濟(jì) | 謝娜娜 | 初級 |
316 | 廣濟(jì) | 劉玉 | 初級 |
317 | 廣濟(jì) | 陳玉 | 初級 |
318 | 廣濟(jì) | 谷曼 | 初級 |
319 | 廣濟(jì) | 袁靜 | 初級 |
320 | 廣濟(jì) | 王莎莎 | 初級 |
321 | 廣濟(jì) | 褚潔 | 初級 |
322 | 廣濟(jì) | 張蝶 | 初級 |
323 | 廣濟(jì) | 曹大杏 | 初級 |
324 | 廣濟(jì) | 江義璟 | 初級 |
325 | 廣濟(jì) | 丁萬紅 | 初級 |
326 | 廣濟(jì) | 張奕敏 | 初級 |
327 | 廣濟(jì) | 朱杰怡 | 初級 |
328 | 廣濟(jì) | 施奇奇 | 初級 |
329 | 廣濟(jì) | 康君 | 初級 |
330 | 廣濟(jì) | 劉姍姍 | 初級 |
331 | 廣濟(jì) | 丁靈汐 | 初級 |
332 | 廣濟(jì) | 沈雪(呼吸) | 初級 |
333 | 廣濟(jì) | 李彤 | 初級 |
334 | 廣濟(jì) | 任靜 | 初級 |
335 | 廣濟(jì) | 陳丹丹 | 初級 |
336 | 廣濟(jì) | 徐浩宇 | 初級 |
337 | 廣濟(jì) | 王夢妍 | 初級 |
338 | 廣濟(jì) | 丁延珂 | 初級 |
339 | 廣濟(jì) | 王默然 | 初級 |
340 | 廣濟(jì) | 孫婷婷 | 初級 |
341 | 廣濟(jì) | 劉曉曼 | 初級 |
342 | 廣濟(jì) | 魏夢賢 | 初級 |
343 | 廣濟(jì) | 桂鈺 | 初級 |
344 | 廣濟(jì) | 楊心妮 | 初級 |
345 | 廣濟(jì) | 李慧 | 初級 |
346 | 廣濟(jì) | 何文倩 | 初級 |
347 | 廣濟(jì) | 楊杰 | 初級 |
348 | 廣濟(jì) | 丁然 | 初級 |
349 | 廣濟(jì) | 李珣 | 初級 |
350 | 廣濟(jì) | 吳雅婷 | 初級 |
351 | 廣濟(jì) | 趙家月 | 初級 |
352 | 廣濟(jì) | 叢楠楠 | 中級 |
353 | 廣濟(jì) | 李婉璐 | 初級 |
354 | 康寶藥業(yè) | 王多超 | 初級 |
355 | 康寶藥業(yè) | 吳芮 | 初級 |
356 | 康寶藥業(yè) | 王宗尚 | 初級 |
357 | 康寶藥業(yè) | 武蕊 | 中級 |
358 | 康寶藥業(yè) | 朱梅梅 | 中級 |
359 | 謝橋醫(yī)院 | 蘭心樂 | 初級(士) |
360 | 謝橋醫(yī)院 | 侯樹娣 | 初級(士) |
361 | 謝橋醫(yī)院 | 劉士光 | 中級 |
362 | 謝橋醫(yī)院 | 花正環(huán) | 初級(士) |
363 | 謝橋醫(yī)院 | 江 穎 | 初級(護(hù)師) |
364 | 謝橋醫(yī)院 | 路瑩雪 | 初級(護(hù)師) |
365 | 謝橋醫(yī)院 | 劉 毅 | 初級 |
366 | 謝橋醫(yī)院 | 馬孟蘭 | 初級 |
367 | 謝橋醫(yī)院 | 阮 君 | 初級(護(hù)師) |
368 | 謝橋醫(yī)院 | 路 暢 | 初級 |
369 | 謝橋醫(yī)院 | 王可可 | 初級(護(hù)師) |
370 | 李郢孜醫(yī)院 | 杜瑋祎 | 初級 |
371 | 李郢孜醫(yī)院 | 楊?yuàn)?/p> | 初級 |
372 | 李郢孜醫(yī)院 | 楊欣怡 | 初級 |
373 | 李郢孜醫(yī)院 | 柏捷 | 初級 |
374 | 李郢孜醫(yī)院 | 候秋蕊 | 初級 |
375 | 李郢孜醫(yī)院 | 方圓 | 初級 |
376 | 李郢孜醫(yī)院 | 劉年榮 | 初級 |
377 | 李郢孜醫(yī)院 | 鄭婷婷 | 初級 |
378 | 李郢孜醫(yī)院 | 謝曉曉 | 初級 |
379 | 李郢孜醫(yī)院 | 高志遠(yuǎn) | 初級 |
380 | 李郢孜醫(yī)院 | 李未末 | 初級 |
381 | 李郢孜醫(yī)院 | 王娟 | 初級 |
382 | 李郢孜醫(yī)院 | 任歡 | 初級 |
383 | 李郢孜醫(yī)院 | 張培培 | 中級 |
384 | 李郢孜醫(yī)院 | 楊靜 | 中級 |
385 | 田東醫(yī)院 | 李才香 | 初級(醫(yī)師) |
386 | 田東醫(yī)院 | 朱婷婷 | 初級(護(hù)師) |
387 | 田東醫(yī)院 | 劉瑞 | 初級(護(hù)士) |
388 | 田東醫(yī)院 | 徐艷萍 | 初級(護(hù)師) |
389 | 田東醫(yī)院 | 謝鑫 | 中級(主管藥師) |
390 | 田東醫(yī)院 | 高方穩(wěn) | 初級(檢驗(yàn)師) |
391 | 田東醫(yī)院 | 王培培 | 初級(護(hù)師) |
392 | 田東醫(yī)院 | 劉璐 | 初級(護(hù)師) |
393 | 潘三醫(yī)院 | 張琨 | 中級 |
394 | 潘三醫(yī)院 | 馬敬寶 | 初級 |
395 | 潘三醫(yī)院 | 王燕 | 初級 |
396 | 潘三醫(yī)院 | 夏麗艷 | 初級 |
397 | 潘三醫(yī)院 | 馬潔 | 初級 |
